Portfolio Listポートフォリオ一覧
2025年11月28日現在
| 物件 番号 |
物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
発電所 評価額 (百万円) |
パネル出力 (kW) |
買取価格 (円/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | |||
| S-01 | CS志布志市発電所 | 鹿児島県志布志市 | 540540,578,000 | 0.530.53 | 405405.0 | 1,224.001,224.00 | 4040 |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 372372,479,000 | 0.370.37 | 253253.0 | 931.77931.77 | 4040 |
| S-03 | CS笠間市発電所 | 茨城県笠間市 | 907907,087,000 | 0.890.89 | 758758.0 | 2,127.842,127.84 | 4040 |
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 778778,373,000 | 0.760.76 | 531531.5 | 2,013.992,013.99 | 3636 |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 鹿児島県姶良郡 | 670670,048,000 | 0.660.66 | 430430.5 | 1,749.301,749.30 | 3636 |
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 949949,571,000 | 0.930.93 | 628628.0 | 2,225.082,225.08 | 4040 |
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | 茨城県笠間市 | 850850,695,000 | 0.830.83 | 633633.0 | 2,103.752,103.75 | 4040 |
| S-08 | CS日出町発電所 | 大分県速見郡 | 1,0291,029,891,000 | 1.011.01 | 680680.5 | 2,574.992,574.99 | 3636 |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 熊本県葦北郡 | 989989,080,000 | 0.970.97 | 669669.0 | 2,347.802,347.80 | 4040 |
| S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 長崎県南島原市 | 1,7331,733,789,000 | 1.701.70 | 1,2571,257.5 | 3,928.863,928.86 | 4040 |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 埼玉県秩父郡 | 1,0181,018,168,000 | 1.001.00 | 829829.5 | 2,448.602,448.60 | 3232 |
| S-12 | CS函南町発電所 | 静岡県田方郡 | 514514,153,000 | 0.500.50 | 412412.5 | 1,336.321,336.32 | 3636 |
| S-13 | CS益城町発電所 | 熊本県上益城郡 | 19,75119,751,845,283 | 19.3619.36 | 16,24516,245.5 | 47,692.6247,692.62 | 3636 |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 福島県郡山市 | 246246,471,000 | 0.240.24 | 176176.5 | 636.00636.00 | 3232 |
| S-15 | CS津山市発電所 | 岡山県津山市 | 746746,404,000 | 0.730.73 | 567567.0 | 1,930.501,930.50 | 3232 |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 岐阜県恵那市 | 757757,000,000 | 0.740.74 | 616616.5 | 2,124.202,124.20 | 3232 |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 鳥取県西伯郡 | 10,44710,447,000,000 | 10.2410.24 | 7,9627,962.5 | 27,302.4027,302.40 | 4040 |
| S-18 | CS高山市発電所 | 岐阜県高山市 | 326326,000,000 | 0.320.32 | 253253.5 | 962.28962.28 | 3232 |
| S-19 | CS美里町発電所 | 埼玉県児玉郡 | 470470,000,000 | 0.460.46 | 361361.0 | 1,082.881,082.88 | 3232 |
| S-20 | CS丸森町発電所 | 宮城県伊具郡 | 850850,000,000 | 0.830.83 | 609609.0 | 2,194.502,194.50 | 3636 |
| S-21 | CS伊豆市発電所 | 静岡県伊豆市 | 4,5694,569,000,000 | 4.484.48 | 3,7693,769.0 | 10,776.8010,776.80 | 3636 |
| S-22 | CS石狩新篠津村発電所 | 北海道石狩郡新篠津村 | 680680,000,000 | 0.670.67 | 506506.0 | 2,384.642,384.64 | 2424 |
| S-23 | CS大崎市化女沼発電所 | 宮城県大崎市 | 208208,000,000 | 0.200.20 | 153153.0 | 954.99954.99 | 2121 |
| S-24 | CS日出町第二発電所 | 大分県速見郡 | 27,85127,851,000,000 | 27.2927.29 | 24,34824,348.0 | 53,403.6653,403.66 | 4040 |
| S-25 | CS大河原町発電所 | 宮城県柴田郡 | 2,7452,745,000,000 | 2.692.69 | 2,3202,320.0 | 7,515.357,515.35 | 3232 |
| S-26 | CS福山市発電所 | 広島県福山市 | 1,3401,340,000,000 | 1.311.31 | 1,2621,262.0 | 3,316.953,316.95 | 4040 |
| S-27 | CS七ヶ宿町発電所 | 宮城県刈田郡 | 3,2403,240,000,000 | 3.183.18 | 2,9082,908.0 | 9,213.129,213.12 | 3636 |
| S-28 | CS嘉麻市発電所 | 福岡県嘉麻市 | 586586,000,000 | 0.570.57 | 549549.0 | 2,242.962,242.96 | 3636 |
| S-29 | CSみやこ町犀川発電所 | 福岡県京都郡 | 5,7805,780,000,000 | 5.665.66 | 5,4785,478.0 | 13,011.2013,011.20 | 3636 |
| S-30 | CS笠間市第三発電所 | 茨城県笠間市 | 5,8405,840,000,000 | 5.725.72 | 5,5865,586.0 | 13,569.3613,569.36 | 3232 |
| S-31 | CS山口市発電所 | 山口県山口市 | 230230,000,000 | 0.230.23 | 247247.5 | 1,107.601,107.60 | 1818 |
| S-32 | CS佐倉市発電所 | 千葉県佐倉市 | 321321,000,000 | 0.310.31 | 326326.0 | 1,218.301,218.30 | 2121 |
| S-33 | CS広島市鈴張発電所 | 広島県広島市 | 3,9803,980,000,000 | 3.903.90 | 3,9973,997.5 | 17,461.0817,461.08 | 1818 |
| S-34 | CSさくら市喜連川発電所 | 栃木県さくら市 | 470470,000,000 | 0.460.46 | 483483.0 | 1,210.441,210.44 | 3232 |
| S-35 | CSつくば市高見原発電所 | 茨城県つくば市 | 253253,500,000 | 0.250.25 | 265265.5 | 1,247.401,247.40 | 非開示非開示 |
| 合計 | ― | ||||||
| (注1) | 「物件番号」は、本投資法人の取得資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。 |
|---|---|
| (注2) | 「所在地」は、各取得資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。 |
| (注3) | 「投資比率」は、取得価格の合計に占める各物件の取得価格の割合を示しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。 |
| (注4) | 「発電所評価額」は、S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社より取得した2025年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。またS-19からS-30までの発電所の再エネ発電設備については、クロール株式会社より取得した、2025年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに中間値として記載された評価額の合計額を算出しています。S-31からS-34までの発電所については、2025年6月30日を、保有資産(S-35)については2025年9月1日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所より取得したバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。 |
| (注5) | 買取電気事業者より同意が得られていないため、非開示とします。なお、買取価格は、基準価格に一定のプレミアムを加えた金額であり、FIP移行前のFIT制度の下での調達価格と比べても/基準価格に照らしても妥当といえる水準です。 |
- S-01CS志布志市発電所
- S-02CS伊佐市発電所
- S-03CS笠間市発電所
- S-04CS伊佐市第二発電所
- S-05CS湧水町発電所
- S-06CS伊佐市第三発電所
- S-07CS笠間市第二発電所
- S-08CS日出町発電所
- S-09CS芦北町発電所
- S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)
- S-11CS皆野町発電所
- S-12CS函南町発電所
- S-13CS益城町発電所
- S-14CS郡山市発電所
- S-15CS津山市発電所
- S-16CS恵那市発電所
- S-17CS大山町発電所(A)、同発電所(B)
- S-18CS高山市発電所
- S-19CS美里町発電所
- S-20CS丸森町発電所
- S-21CS伊豆市発電所
- S-22CS石狩新篠津村発電所
- S-23CS大崎市化女沼発電所
- S-24CS日出町第二発電所
- S-25CS大河原町発電所
- S-26CS福山市発電所
- S-27CS七ヶ宿町発電所
- S-28CS嘉麻市発電所
- S-29CSみやこ町犀川発電所
- S-30CS笠間市第三発電所
- S-31CS山口市発電所
- S-32CS佐倉市発電所
- S-33CS広島市鈴張発電所
- S-34CSさくら市喜連川発電所
- S-35CSつくば市高見原発電所