Portfolio Listポートフォリオ一覧
2022年2月14日現在
物件 番号 |
物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
発電所 評価額 (百万円) |
パネル出力 (kW) |
買取価格 (円/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | |||
S-01 | CS志布志市発電所 | 鹿児島県志布志市 | 540540,578,000 | 0.680.6800 | 492492.0 | 1,224.001,224.00 | 4040 |
S-02 | CS伊佐市発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 372372,479,000 | 0.470.47 | 329329.0 | 931.77931.77 | 4040 |
S-03 | CS笠間市発電所 | 茨城県笠間市 | 907907,087,000 | 1.131.13 | 922922.5 | 2,127.842,127.84 | 4040 |
S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 778778,373,000 | 0.970.97 | 682682.0 | 2,013.992,013.99 | 3636 |
S-05 | CS湧水町発電所 | 鹿児島県姶良郡 | 670670,048,000 | 0.840.84 | 589589.5 | 1,749.301,749.30 | 3636 |
S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 949949,571,000 | 1.191.19 | 843843.0 | 2,225.082,225.08 | 4040 |
S-07 | CS笠間市第二発電所 | 茨城県笠間市 | 850850,695,000 | 1.061.06 | 802802.0 | 2,103.752,103.75 | 4040 |
S-08 | CS日出町発電所 | 大分県速見郡 | 1,0291,029,891,000 | 1.291.29 | 910910.5 | 2,574.992,574.99 | 3636 |
S-09 | CS芦北町発電所 | 熊本県葦北郡 | 989989,080,000 | 1.241.24 | 885885.5 | 2,347.802,347.80 | 4040 |
S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 長崎県南島原市 | 1,7331,733,789,000 | 2.172.17 | 1,5971,597.5 | 3,928.863,928.86 | 4040 |
S-11 | CS皆野町発電所 | 埼玉県秩父郡 | 1,0181,018,168,000 | 1.271.27 | 1,0191,019.5 | 2,448.602,448.60 | 3232 |
S-12 | CS函南町発電所 | 静岡県田方郡 | 514514,153,000 | 0.640.64 | 502502.0 | 1,336.321,336.32 | 3636 |
S-13 | CS益城町発電所 | 熊本県上益城郡 | 19,75119,751,845,283 | 24.6924.69 | 19,52419,524.5 | 47,692.6247,692.62 | 3636 |
S-14 | CS郡山市発電所 | 福島県郡山市 | 246246,471,000 | 0.310.31 | 228228.5 | 636.00636.00 | 3232 |
S-15 | CS津山市発電所 | 岡山県津山市 | 746746,404,000 | 0.930.93 | 695695.0 | 1,930.501,930.50 | 3232 |
S-16 | CS恵那市発電所 | 岐阜県恵那市 | 757757,000,000 | 0.950.95 | 742742.5 | 2,124.202,124.20 | 3232 |
S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 鳥取県西伯郡 | 10,44710,447,000,000 | 13.0613.06 | 9,6419,641.0 | 27,302.4027,302.40 | 4040 |
S-18 | CS高山市発電所 | 岐阜県高山市 | 326326,000,000 | 0.410.41 | 303303.5 | 962.28962.28 | 3232 |
S-19 | CS美里町発電所 | 埼玉県児玉郡 | 470470,000,000 | 0.590.59 | 429.00429.0 | 1,082.881,082.88 | 3232 |
S-20 | CS丸森町発電所 | 宮城県伊具郡 | 850850,000,000 | 1.061.06 | 772772.0 | 2,194.502,194.50 | 3636 |
S-21 | CS伊豆市発電所 | 静岡県伊豆市 | 4,5694,569,000,000 | 5.715.71 | 4,2574,257.0 | 10,776.8010,776.80 | 3636 |
S-22 | CS石狩新篠津村発電所 | 北海道石狩郡新篠津村 | 680680,000,000 | 0.850.85 | 621621.0 | 2,384.642,384.64 | 2424 |
S-23 | CS大崎市化女沼発電所 | 宮城県大崎市 | 208208,000,000 | 0.260.26 | 195195.0 | 954.99954.99 | 2121 |
S-24 | CS日出町第二発電所 | 大分県速見郡 | 27,85127,851,000,000 | 34.8134.81 | 27,48527,485.0 | 53,403.6653,403.66 | 4040 |
S-25 | CS大河原町発電所 | 宮城県柴田郡 | 2,7452,745,000,000 | 3.433.43 | 2,7032,703.0 | 7,515.357,515.35 | 3232 |
合計 | ― |
(注1) | 「物件番号」は、本投資法人の取得資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。 |
---|---|
(注2) | 「所在地」は、各取得資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。 |
(注3) | 「投資比率」は、取得価格の合計に占める各物件の取得価格の割合を示しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。 |
(注4) | 「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について、2021年12月末日を価格時点として、S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社が算定した再生可能エネルギー発電設備の評価額(不動産、不動産の賃借権又は地上権の評価額を含みます。)の上限額及び下限額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値を記載しています。 またS-19からS-25の発電所の再生可能エネルギー発電設備の評価額については、クロール株式会社が中央値として算定した評価額を百万円未満を切り捨てて表示しています。 |
- S-01CS志布志市発電所
- S-02CS伊佐市発電所
- S-03CS笠間市発電所
- S-04CS伊佐市第二発電所
- S-05CS湧水町発電所
- S-06CS伊佐市第三発電所
- S-07CS笠間市第二発電所
- S-08CS日出町発電所
- S-09CS芦北町発電所
- S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)
- S-11CS皆野町発電所
- S-12CS函南町発電所
- S-13CS益城町発電所
- S-14CS郡山市発電所
- S-15CS津山市発電所
- S-16CS恵那市発電所
- S-17CS大山町発電所(A)、同発電所(B)
- S-18CS高山市発電所
- S-19CS美里町発電所
- S-20CS丸森町発電所
- S-21CS伊豆市発電所
- S-22CS石狩新篠津村発電所
- S-23CS大崎市化女沼発電所
- S-24CS日出町第二発電所
- S-25CS大河原町発電所