カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

English

検索窓を開く

検索窓を閉じる

Financial Highlights決算ハイライト

2024年2月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
営業収益(百万円) 3,587 4,060 3,715 3,452 4,537
営業利益(百万円) 1,344 1,743 1,383 1,156 1,846
経常利益(百万円) 1,123 1,509 1,214 1,003 1,386
当期純利益(百万円) 1,122 1,509 1,213 1,003 1,385
1口当たり分配金(円) 3,750 3,903 3,750 3,750 3,750
総資産額(百万円) 80,633 79,475 77,986 76,365 95,017
純資産額(百万円) 40,082 40,142 39,846 39,399 46,657
1口当たり純資産額(円) 103,665 103,818 103,053 101,898 103,280
自己資本比率(%) 49.7 50.5 51.1 51.6 49.1
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ