カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

English

検索窓を開く

検索窓を閉じる

Financial Highlights決算ハイライト

2025年8月15日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益(百万円) 3,452 4,537 4,367 4,455 4,514
営業利益(百万円) 1,156 1,846 1,608 1,686 1,690
経常利益(百万円) 1,003 1,386 1,361 1,453 1,249
当期純利益(百万円) 1,003 1,385 1,361 1,452 1,248
1口当たり分配金(円) 3,750 3,750 3,775 3,310 3,281
総資産額(百万円) 76,365 95,017 92,391 89,813 91,299
純資産額(百万円) 39,399 46,657 46,324 45,071 44,064
1口当たり純資産額(円) 101,898 103,280 102,543 102,436 102,612
自己資本比率(%) 51.6 49.1 50.1 50.2 48.3
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ